VPS-серверы
Тарифы VPS/VDS
Linux VPS с самостоятельным администрированием. Помесячная предоплата, root-доступ по SSH, образы ОС из текущего каталога.
от 263 ₽/мес — самый бюджетный план
Тарифы из текущего каталога
154 тарифа · отсортировано по цене
| vCPU | RAM | SSD | Трафик | Регионы | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ГБ | 10 ГБ | 512 ГБ/мес | 2🇺🇸 | 263 ₽/мес | Создать |
| 1 | 1 ГБ | 5 ГБ | 256 000 ГБ/мес | 2🇷🇺 | 270 ₽/мес | Создать |
| 1 | 1 ГБ | 5 ГБ | 256 000 ГБ/мес | 2🇷🇺 | 360 ₽/мес | Создать |
| 1 | 1 ГБ | 10 ГБ | 512 ГБ/мес | 1🇺🇸 | 365 ₽/мес | Создать |
| 1 | 1 ГБ | 20 ГБ | — | 2🇷🇺 | 450 ₽/мес | Создать |
| 1 | 1 ГБ | 25 ГБ | 1 024 ГБ/мес | 31🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 526 ₽/мес | Создать |
| 1 | 1 ГБ | 32 ГБ | 1 024 ГБ/мес | 31🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 628 ₽/мес | Создать |
| 1 | 1 ГБ | 25 ГБ | 2 048 ГБ/мес | 31🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 628 ₽/мес | Создать |
| 1 | 1 ГБ | 25 ГБ | 2 048 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 628 ₽/мес | Создать |
| 1 | 2 ГБ | 20 ГБ | — | 2🇷🇺 | 630 ₽/мес | Создать |
| 1 | 2 ГБ | 40 ГБ | — | 2🇷🇺 | 900 ₽/мес | Создать |
| 1 | 2 ГБ | 55 ГБ | 2 048 ГБ/мес | 31🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 1 051 ₽/мес | Создать |
| 1 | 2 ГБ | 64 ГБ | 2 048 ГБ/мес | 31🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 1 256 ₽/мес | Создать |
| 1 | 2 ГБ | 50 ГБ | 3 072 ГБ/мес | 31🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 1 256 ₽/мес | Создать |
| 1 | 2 ГБ | 50 ГБ | 3 072 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 1 256 ₽/мес | Создать |
| 1 | 4 ГБ | 40 ГБ | — | 2🇷🇺 | 1 260 ₽/мес | Создать |
| 2 | 2 ГБ | 65 ГБ | 3 072 ГБ/мес | 30🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 1 577 ₽/мес | Создать |
| 2 | 4 ГБ | 80 ГБ | — | 2🇷🇺 | 1 800 ₽/мес | Создать |
| 2 | 2 ГБ | 80 ГБ | 3 072 ГБ/мес | 31🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 1 891 ₽/мес | Создать |
| 2 | 2 ГБ | 60 ГБ | 4 096 ГБ/мес | 31🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 1 891 ₽/мес | Создать |
| 2 | 2 ГБ | 60 ГБ | 4 096 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 1 891 ₽/мес | Создать |
| 2 | 4 ГБ | 80 ГБ | 3 072 ГБ/мес | 31🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 2 095 ₽/мес | Создать |
| 2 | 4 ГБ | 128 ГБ | 3 072 ГБ/мес | 31🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 2 519 ₽/мес | Создать |
| 2 | 4 ГБ | 100 ГБ | 5 120 ГБ/мес | 31🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 2 519 ₽/мес | Создать |
| 2 | 4 ГБ | 100 ГБ | 5 120 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 2 519 ₽/мес | Создать |
| 2 | 8 ГБ | 80 ГБ | — | 2🇷🇺 | 2 520 ₽/мес | Создать |
| 1 | 2 ГБ | 25 ГБ | 4 096 ГБ/мес | 33🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 2 935 ₽/мес | Создать |
| 1 | 4 ГБ | 30 ГБ | 4 096 ГБ/мес | 33🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 3 146 ₽/мес | Создать |
| 4 | 8 ГБ | 160 ГБ | — | 2🇷🇺 | 3 600 ₽/мес | Создать |
| 1 | 8 ГБ | 50 ГБ | 5 120 ГБ/мес | 33🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 4 198 ₽/мес | Создать |
| 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | 5 120 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 4 198 ₽/мес | Создать |
| 4 | 8 ГБ | 160 ГБ | 4 096 ГБ/мес | 30🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 4 198 ₽/мес | Создать |
| 2 | 8 ГБ | 1 ГБ | 5 120 ГБ/мес | 9🇦🇺🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱🇺🇸 | 4 592 ₽/мес | Создать |
| 2 | 4 ГБ | 75 ГБ | 5 120 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 4 723 ₽/мес | Создать |
| 3 | 8 ГБ | 256 ГБ | 4 096 ГБ/мес | 31🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 5 037 ₽/мес | Создать |
| 4 | 8 ГБ | 180 ГБ | 6 144 ГБ/мес | 31🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 5 037 ₽/мес | Создать |
| 4 | 8 ГБ | 180 ГБ | 6 144 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 5 037 ₽/мес | Создать |
| 4 | 16 ГБ | 160 ГБ | — | 2🇷🇺 | 5 040 ₽/мес | Создать |
| 2 | 8 ГБ | 120 ГБ | 5 120 ГБ/мес | 11🇦🇺🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱 | 5 818 ₽/мес | Создать |
| 2 | 16 ГБ | 1 ГБ | 5 120 ГБ/мес | 9🇦🇺🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱🇺🇸 | 6 125 ₽/мес | Создать |
| 2 | 8 ГБ | 50 ГБ | 5 120 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 6 293 ₽/мес | Создать |
| 4 | 16 ГБ | 240 ГБ | — | 2🇷🇺 | 7 200 ₽/мес | Создать |
| 2 | 16 ГБ | 120 ГБ | 5 120 ГБ/мес | 11🇦🇺🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱 | 7 351 ₽/мес | Создать |
| 4 | 12 ГБ | 260 ГБ | 7 168 ГБ/мес | 30🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 7 556 ₽/мес | Создать |
| 4 | 12 ГБ | 260 ГБ | 7 168 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 7 556 ₽/мес | Создать |
| 1 | 8 ГБ | 150 ГБ | 4 096 ГБ/мес | 33🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 7 869 ₽/мес | Создать |
| 2 | 16 ГБ | 100 ГБ | 6 144 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 8 395 ₽/мес | Создать |
| 4 | 8 ГБ | 75 ГБ | 6 144 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 8 395 ₽/мес | Создать |
| 6 | 16 ГБ | 320 ГБ | 5 120 ГБ/мес | 30🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 8 395 ₽/мес | Создать |
| 4 | 16 ГБ | 1 ГБ | 6 144 ГБ/мес | 9🇦🇺🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱🇺🇸 | 9 191 ₽/мес | Создать |
| 4 | 8 ГБ | 150 ГБ | 6 144 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 9 439 ₽/мес | Создать |
| 4 | 16 ГБ | 384 ГБ | 5 120 ГБ/мес | 26🇦🇺🇨🇦🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇮🇱 | 10 067 ₽/мес | Создать |
| 8 | 16 ГБ | 350 ГБ | 8 192 ГБ/мес | 30🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 10 067 ₽/мес | Создать |
| 8 | 16 ГБ | 350 ГБ | 8 192 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 10 067 ₽/мес | Создать |
| 4 | 32 ГБ | 240 ГБ | — | 2🇷🇺 | 10 080 ₽/мес | Создать |
| 2 | 16 ГБ | 200 ГБ | 6 144 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 10 490 ₽/мес | Создать |
| 4 | 16 ГБ | 240 ГБ | 6 144 ГБ/мес | 11🇦🇺🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱 | 11 717 ₽/мес | Создать |
| 4 | 32 ГБ | 1 ГБ | 6 144 ГБ/мес | 9🇦🇺🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱🇺🇸 | 12 249 ₽/мес | Создать |
| 4 | 16 ГБ | 80 ГБ | 6 144 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 12 585 ₽/мес | Создать |
| 2 | 16 ГБ | 320 ГБ | 6 144 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 13 111 ₽/мес | Создать |
| 2 | 16 ГБ | 400 ГБ | 6 144 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 13 111 ₽/мес | Создать |
| 6 | 32 ГБ | 320 ГБ | — | 2🇷🇺 | 14 400 ₽/мес | Создать |
| 4 | 32 ГБ | 240 ГБ | 6 144 ГБ/мес | 11🇦🇺🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱 | 14 775 ₽/мес | Создать |
| 6 | 24 ГБ | 448 ГБ | 6 144 ГБ/мес | 25🇦🇺🇨🇦🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇮🇱 | 15 104 ₽/мес | Создать |
| 12 | 24 ГБ | 500 ГБ | 12 288 ГБ/мес | 30🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 15 104 ₽/мес | Создать |
| 12 | 24 ГБ | 500 ГБ | 12 288 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 15 104 ₽/мес | Создать |
| 2 | 16 ГБ | 480 ГБ | 6 144 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 16 257 ₽/мес | Создать |
| 4 | 32 ГБ | 200 ГБ | 8 192 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 16 783 ₽/мес | Создать |
| 8 | 16 ГБ | 150 ГБ | 7 168 ГБ/мес | 30🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧 | 16 783 ₽/мес | Создать |
| 8 | 32 ГБ | 640 ГБ | 6 144 ГБ/мес | 30🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 16 783 ₽/мес | Создать |
| 8 | 32 ГБ | 1 ГБ | 7 168 ГБ/мес | 9🇦🇺🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱🇺🇸 | 18 374 ₽/мес | Создать |
| 8 | 16 ГБ | 300 ГБ | 7 168 ГБ/мес | 30🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧 | 18 878 ₽/мес | Создать |
| 8 | 32 ГБ | 512 ГБ | 7 168 ГБ/мес | 23🇦🇺🇨🇦🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇮🇱 | 20 141 ₽/мес | Создать |
| 6 | 64 ГБ | 320 ГБ | — | 2🇷🇺 | 20 160 ₽/мес | Создать |
| 4 | 32 ГБ | 400 ГБ | 8 192 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 20 455 ₽/мес | Создать |
| 8 | 32 ГБ | 480 ГБ | 7 168 ГБ/мес | 11🇦🇺🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱 | 23 433 ₽/мес | Создать |
| 8 | 64 ГБ | 1 ГБ | 7 168 ГБ/мес | 9🇦🇺🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱🇺🇸 | 24 506 ₽/мес | Создать |
| 8 | 32 ГБ | 160 ГБ | 7 168 ГБ/мес | 30🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧 | 25 178 ₽/мес | Создать |
| 4 | 32 ГБ | 640 ГБ | 7 168 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 26 222 ₽/мес | Создать |
| 4 | 32 ГБ | 800 ГБ | 8 192 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 26 222 ₽/мес | Создать |
| 12 | 48 ГБ | 768 ГБ | 8 192 ГБ/мес | 17🇦🇺🇨🇦🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇮🇳 | 26 849 ₽/мес | Создать |
| 8 | 64 ГБ | 400 ГБ | — | 2🇷🇺 | 28 800 ₽/мес | Создать |
| 8 | 64 ГБ | 480 ГБ | 7 168 ГБ/мес | 11🇦🇺🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱 | 29 558 ₽/мес | Создать |
| 4 | 32 ГБ | 960 ГБ | 7 168 ГБ/мес | 32🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 32 514 ₽/мес | Создать |
| 8 | 64 ГБ | 400 ГБ | 9 216 ГБ/мес | 30🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧 | 33 565 ₽/мес | Создать |
| 16 | 32 ГБ | 300 ГБ | 8 192 ГБ/мес | 30🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧 | 33 565 ₽/мес | Создать |
| 16 | 58 ГБ | 1024 ГБ | 9 216 ГБ/мес | 16🇦🇺🇨🇦🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇮🇳 | 33 565 ₽/мес | Создать |
| 16 | 64 ГБ | 1280 ГБ | 10 240 ГБ/мес | 30🇦🇺🇧🇷🇨🇦CL🇩🇪🇪🇸 | 33 565 ₽/мес | Создать |
| 6 | 60 ГБ | 350 ГБ | 6 144 ГБ/мес | — | 36 084 ₽/мес | Создать |
| 16 | 64 ГБ | 1 ГБ | 8 192 ГБ/мес | 9🇦🇺🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱🇺🇸 | 36 756 ₽/мес | Создать |
| 16 | 32 ГБ | 500 ГБ | 8 192 ГБ/мес | 30🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧 | 37 763 ₽/мес | Создать |
| 8 | 128 ГБ | 400 ГБ | — | 2🇷🇺 | 40 320 ₽/мес | Создать |
| 8 | 64 ГБ | 800 ГБ | 9 216 ГБ/мес | 30🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧 | 40 909 ₽/мес | Создать |
| 16 | 64 ГБ | 960 ГБ | 8 192 ГБ/мес | 11🇦🇺🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱 | 46 866 ₽/мес | Создать |
| 16 | 128 ГБ | 1 ГБ | 8 192 ГБ/мес | 9🇦🇺🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱🇺🇸 | 49 005 ₽/мес | Создать |
| 16 | 64 ГБ | 320 ГБ | 8 192 ГБ/мес | 30🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧 | 50 348 ₽/мес | Создать |
| 8 | 64 ГБ | 1280 ГБ | 8 192 ГБ/мес | 30🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧 | 52 451 ₽/мес | Создать |
| 8 | 64 ГБ | 1600 ГБ | 9 216 ГБ/мес | 30🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧 | 52 451 ₽/мес | Создать |
| 16 | 128 ГБ | 960 ГБ | 8 192 ГБ/мес | 11🇦🇺🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱 | 59 115 ₽/мес | Создать |
| 8 | 64 ГБ | 1920 ГБ | 8 192 ГБ/мес | 30🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧 | 65 036 ₽/мес | Создать |
| 16 | 128 ГБ | 800 ГБ | 10 240 ГБ/мес | 30🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧 | 67 131 ₽/мес | Создать |
| 24 | 96 ГБ | 1600 ГБ | 15 360 ГБ/мес | 26🇦🇺🇨🇦CL🇪🇸🇫🇷🇬🇧 | 67 131 ₽/мес | Создать |
| 32 | 64 ГБ | 500 ГБ | 9 216 ГБ/мес | 24🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇬🇧🇮🇱 | 67 131 ₽/мес | Создать |
| 12 | 120 ГБ | 700 ГБ | 10 240 ГБ/мес | — | 72 168 ₽/мес | Создать |
| 32 | 128 ГБ | 1 ГБ | 9 216 ГБ/мес | 9🇦🇺🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱🇺🇸 | 73 511 ₽/мес | Создать |
| 24 | 96 ГБ | 480 ГБ | 9 216 ГБ/мес | 26🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇬🇧🇮🇱 | 75 526 ₽/мес | Создать |
| 32 | 64 ГБ | 1000 ГБ | 10 240 ГБ/мес | 24🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇬🇧🇮🇱 | 75 526 ₽/мес | Создать |
| 16 | 128 ГБ | 1600 ГБ | 10 240 ГБ/мес | 30🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧 | 82 344 ₽/мес | Создать |
| 32 | 128 ГБ | 1920 ГБ | 9 216 ГБ/мес | 6🇯🇵🇳🇱🇺🇸 | 93 652 ₽/мес | Создать |
| 32 | 256 ГБ | 1 ГБ | 9 216 ГБ/мес | 9🇦🇺🇬🇧🇮🇹🇯🇵🇳🇱🇺🇸 | 98 010 ₽/мес | Создать |
| 24 | 192 ГБ | 1200 ГБ | 11 264 ГБ/мес | 26🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇬🇧🇮🇱 | 100 696 ₽/мес | Создать |
| 32 | 128 ГБ | 640 ГБ | 9 216 ГБ/мес | 24🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇬🇧🇮🇱 | 100 696 ₽/мес | Создать |
| 16 | 128 ГБ | 2560 ГБ | 9 216 ГБ/мес | 30🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧 | 104 894 ₽/мес | Создать |
| 16 | 128 ГБ | 3200 ГБ | 10 240 ГБ/мес | 30🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧 | 104 894 ₽/мес | Создать |
| 48 | 192 ГБ | 1 ГБ | 9 216 ГБ/мес | 7🇮🇹🇯🇵🇳🇱🇺🇸 | 110 267 ₽/мес | Создать |
| 16 | 180 ГБ | 1200 ГБ | 10 240 ГБ/мес | — | 117 786 ₽/мес | Создать |
| 32 | 256 ГБ | 1920 ГБ | 9 216 ГБ/мес | 6🇯🇵🇳🇱🇺🇸 | 118 151 ₽/мес | Создать |
| 24 | 192 ГБ | 2400 ГБ | 11 264 ГБ/мес | 26🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇬🇧🇮🇱 | 123 253 ₽/мес | Создать |
| 40 | 160 ГБ | 768 ГБ | 10 240 ГБ/мес | 22🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇬🇧🇮🇱🇮🇳 | 125 874 ₽/мес | Создать |
| 16 | 128 ГБ | 3840 ГБ | 9 216 ГБ/мес | 30🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧 | 130 071 ₽/мес | Создать |
| 24 | 120 ГБ | 1400 ГБ | 15 360 ГБ/мес | — | 131 115 ₽/мес | Создать |
| 32 | 256 ГБ | 1600 ГБ | 12 288 ГБ/мес | 24🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇬🇧🇮🇱 | 134 262 ₽/мес | Создать |
| 48 | 192 ГБ | 2880 ГБ | 9 216 ГБ/мес | 2🇺🇸 | 140 510 ₽/мес | Создать |
| 48 | 384 ГБ | 1 ГБ | 10 240 ГБ/мес | 6🇯🇵🇳🇱🇺🇸 | 147 022 ₽/мес | Создать |
| 64 | 256 ГБ | 1 ГБ | 10 240 ГБ/мес | 6🇯🇵🇳🇱🇺🇸 | 147 022 ₽/мес | Создать |
| 24 | 192 ГБ | 3840 ГБ | 10 240 ГБ/мес | 26🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇬🇧🇮🇱 | 157 344 ₽/мес | Создать |
| 24 | 192 ГБ | 4800 ГБ | 11 264 ГБ/мес | 26🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇬🇧🇮🇱 | 157 344 ₽/мес | Создать |
| 32 | 256 ГБ | 3200 ГБ | 12 288 ГБ/мес | 24🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇪🇸🇬🇧🇮🇱 | 164 162 ₽/мес | Создать |
| 48 | 384 ГБ | 2880 ГБ | 9 216 ГБ/мес | 2🇺🇸 | 177 266 ₽/мес | Создать |
| 12 | 120 ГБ | 1400 ГБ | 10 240 ГБ/мес | — | 183 566 ₽/мес | Создать |
| 64 | 256 ГБ | 3840 ГБ | 10 240 ГБ/мес | 2🇺🇸 | 187 296 ₽/мес | Создать |
| 24 | 192 ГБ | 5760 ГБ | 10 240 ГБ/мес | 21🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇬🇧🇮🇱🇮🇳 | 194 056 ₽/мес | Создать |
| 64 | 512 ГБ | 1 ГБ | 10 240 ГБ/мес | 6🇯🇵🇳🇱🇺🇸 | 196 027 ₽/мес | Создать |
| 64 | 192 ГБ | 960 ГБ | 11 264 ГБ/мес | 17🇦🇺🇩🇪🇬🇧🇮🇳🇯🇵🇰🇷 | 201 400 ₽/мес | Создать |
| 32 | 256 ГБ | 5760 ГБ | 12 288 ГБ/мес | 21🇦🇺🇨🇦🇩🇪🇬🇧🇮🇱🇮🇳 | 209 787 ₽/мес | Создать |
| 96 | 384 ГБ | 1 ГБ | 10 240 ГБ/мес | 3🇳🇱🇺🇸 | 220 533 ₽/мес | Создать |
| 32 | 375 ГБ | 2200 ГБ | 10 240 ГБ/мес | — | 235 571 ₽/мес | Создать |
| 64 | 512 ГБ | 3840 ГБ | 10 240 ГБ/мес | 2🇺🇸 | 236 301 ₽/мес | Создать |
| 96 | 384 ГБ | 5760 ГБ | 10 240 ГБ/мес | — | 280 948 ₽/мес | Создать |
| 96 | 768 ГБ | 1 ГБ | 10 240 ГБ/мес | 2🇺🇸 | 294 037 ₽/мес | Создать |
| 96 | 768 ГБ | 5760 ГБ | 10 240 ГБ/мес | — | 354 452 ₽/мес | Создать |
| 96 | 256 ГБ | 1280 ГБ | 12 288 ГБ/мес | 10🇬🇧🇮🇳🇰🇷🇲🇽🇳🇱🇵🇱 | 402 792 ₽/мес | Создать |
| 192 | 768 ГБ | 1 ГБ | 10 240 ГБ/мес | 3🇺🇸 | 441 059 ₽/мес | Создать |
| 64 | 750 ГБ | 2600 ГБ | 15 360 ГБ/мес | — | 471 149 ₽/мес | Создать |
| 96 | 480 ГБ | 1400 ГБ | 61 440 ГБ/мес | — | 524 469 ₽/мес | Создать |
| 192 | 768 ГБ | 11520 ГБ | 10 240 ГБ/мес | — | 561 888 ₽/мес | Создать |
| 96 | 960 ГБ | 1700 ГБ | 25 600 ГБ/мес | — | 576 919 ₽/мес | Создать |
| 192 | 1435 ГБ | 1 ГБ | 10 240 ГБ/мес | — | 588 081 ₽/мес | Создать |
| 192 | 1430 ГБ | 10720 ГБ | 10 240 ГБ/мес | — | 708 910 ₽/мес | Создать |
| 96 | 960 ГБ | 2200 ГБ | 25 600 ГБ/мес | — | 1 468 519 ₽/мес | Создать |
| 252 | 2872 ГБ | 14336 ГБ | 15 360 ГБ/мес | — | 1 586 589 ₽/мес | Создать |
| 216 | 1884 ГБ | 13312 ГБ | 2 048 ГБ/мес | — | 1 686 096 ₽/мес | Создать |
| 252 | 2872 ГБ | 14336 ГБ | 15 360 ГБ/мес | — | 2 602 450 ₽/мес | Создать |
| 248 | 2826 ГБ | 13312 ГБ | 15 360 ГБ/мес | — | 4 793 238 ₽/мес | Создать |
Что входит в любой VPS
Одинаковые условия для всех тарифов
Полный root-доступ
Устанавливайте ПО и настраивайте систему самостоятельно.
Образы Linux
Доступные дистрибутивы и версии — в каталоге при создании сервера.
IPv4
Подключение по SSH. IPv6 отображается, если назначен для сервера.
Автопродление и грейс
Подписка продлевается с баланса. При нехватке средств данные сохраняются ещё 3 дня.
Частые вопросы
О тарификации, льготном периоде и подключении
Как тарифицируется VPS?
Помесячная предоплата по фиксированной ставке тарифного плана. При создании сервера со счёта сразу списывается стоимость одного месяца, в конце оплаченного периода — автопродление ещё на месяц. В любой момент можно продлить вручную кнопкой «Продлить» — оплаченный период увеличится ещё на месяц.
Что будет, если на балансе не хватит на следующий месяц?
За 3 дня и за 1 день до окончания оплаченного периода на email приходит предупреждение. Если в момент автопродления средств не хватит, сервер автоматически приостанавливается — данные на диске сохраняются ещё 3 дня (льготный период). Пополните баланс и нажмите «Продлить» — сервер продолжит работу. Если за 3 дня подписку не продлить, сервер и данные удаляются.
Можно ли остановить сервер, чтобы сэкономить?
Остановка не приостанавливает оплаченный период — он идёт по календарю независимо от того, запущен сервер или остановлен. Это стандартная модель помесячного VPS-хостинга. Если сервер вам больше не нужен — удалите его, чтобы остановить следующее месячное списание.
Какие операционные системы доступны?
Популярные дистрибутивы Linux: Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora и другие. ОС выбирается на этапе создания сервера. После создания можно переустановить образ из каталога на странице деталей — см. управление VPS.
Как подключиться к серверу?
По SSH на стандартном порту 22. Если перед созданием сервера вы добавили SSH-ключ в разделе «SSH-ключи», провайдер автоматически положит его на сервер — вход без пароля. Если ключа не было — на странице деталей сервера показан начальный пароль.
Возвращается ли остаток оплаченного месяца при удалении сервера?
Нет. При удалении сервера дальнейшие списания прекращаются (следующего месячного списания не будет), но возврат средств за неиспользованный остаток текущего оплаченного периода не производится. Это стандартная практика помесячной модели тарификации.
Можно ли поменять тариф или регион?
Изменение тарифного плана и переезд между регионами на действующем сервере пока не поддерживаются. Если нужна другая конфигурация — создайте новый VPS с нужным планом/регионом, перенесите данные и удалите старый.
Можно ли переустановить ОС?
Да, для подходящих VPS — не для серверов приложений «в один клик», не в статусе «Неактивен» и не пока идёт другая операция. На странице деталей нажмите «Переустановить ОС», выберите образ и подтвердите. Все данные на диске будут удалены; IP может измениться. Подробнее — управление VPS.
Запустить VPS сервер
Выберите тариф, регион и образ ОС в личном кабинете после регистрации.
Создать VPS