Аренда Tesla V100 — от 16.81 ₽/час

Оплата картой РФ
Договор и документы
Запуск за 30 секунд
Поддержка на русском
Конфигурации и цены
Доступно прямо сейчас: 6 конфигураций
| Конфигурация | ₽/час | ₽/мес | Доступность | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 1× Tesla V100 / 10 vCPU / 32 ГБ VRAM | 16.81 ₽ | 12 271 ₽ | Доступно | Выбрать |
| 1× Tesla V100 / 20 vCPU / 16 ГБ VRAM | 22.57 ₽ | 16 476 ₽ | Доступно | Выбрать |
| 2× Tesla V100 / 40 vCPU / 16 ГБ VRAM | 44.38 ₽ | 32 397 ₽ | Доступно | Выбрать |
| 4× Tesla V100 / 40 vCPU / 32 ГБ VRAM | 65.89 ₽ | 48 100 ₽ | Доступно | Выбрать |
| 2× Tesla V100 / 10 vCPU / 32 ГБ VRAM | 65.89 ₽ | 48 100 ₽ | Доступно | Выбрать |
| 8× Tesla V100 / 80 vCPU / 32 ГБ VRAM | 393.07 ₽ | 286 941 ₽ | Доступно | Выбрать |
* Цены в рублях с НДС. Почасовая тарификация без минимального срока аренды. Счёт и закрывающие документы по запросу.
Системные бенчмарки
Канонические MLPerf® и другие результаты на полных системах — отдельно от ориентировочных tok/s на этой странице.