Аренда A40 — от 19 ₽/час

Оплата картой РФ
Договор и документы
Запуск за 30 секунд
Поддержка на русском

Конфигурации и цены

Доступно прямо сейчас: 12 конфигураций
Конфигурация ₽/час ₽/мес Доступность Действие
1× A40 / 0 vCPU / 16 ГБ VRAM 19 ₽ 13 870 ₽ Доступно Выбрать
2× A40 / 0 vCPU / 16 ГБ VRAM 53.98 ₽ 39 405 ₽ Доступно Выбрать
1× A40 / 32 vCPU / 45 ГБ VRAM 88.26 ₽ 64 430 ₽ Доступно Выбрать
1× A40 / 0 vCPU / 48 ГБ VRAM 107.98 ₽ 78 825 ₽ Доступно Выбрать
2× A40 / 64 vCPU / 45 ГБ VRAM 176.1 ₽ 128 553 ₽ Доступно Выбрать
4× A40 / 0 vCPU / 16 ГБ VRAM 215.94 ₽ 157 636 ₽ Доступно Выбрать
2× A40 / 0 vCPU / 48 ГБ VRAM 215.95 ₽ 157 644 ₽ Доступно Выбрать
4× A40 / 0 vCPU / 48 ГБ VRAM 431.92 ₽ 315 302 ₽ Доступно Выбрать
4× A40 / 256 vCPU / 45 ГБ VRAM 498.32 ₽ 363 774 ₽ Доступно Выбрать
8× A40 / 0 vCPU / 16 ГБ VRAM 863.75 ₽ 630 538 ₽ Доступно Выбрать
8× A40 / 0 vCPU / 48 ГБ VRAM 863.84 ₽ 630 603 ₽ Доступно Выбрать
10× A40 / 0 vCPU / 16 ГБ VRAM 1349.61 ₽ 985 215 ₽ Доступно Выбрать

* Цены в рублях с НДС. Почасовая тарификация без минимального срока аренды. Счёт и закрывающие документы по запросу.

Системные бенчмарки

Канонические MLPerf® и другие результаты на полных системах — отдельно от ориентировочных tok/s на этой странице.

Технические характеристики

Подходит для

Часто задаваемые вопросы

Готовы начать?

Почасовая тарификация. Без подписки. Запуск за 30 секунд.