RTX PRO 6000 S vs RTX PRO 6000 WS — сравнение характеристик и цен аренды
GPU 1
RTX PRO 6000 S
96 ГБBlackwell
VS
GPU 2
RTX PRO 6000 WS
Blackwell96 ГБ
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX PRO 6000 S | RTX PRO 6000 WS |
|---|---|---|
| VRAM | 96ГБ | 96ГБ |
| VRAM bandwidth | 1 792ГБ/с | 1 792ГБ/с |
| CUDA-ядра | 24 064 | 24 064 |
| FP32 TFLOPS | 124.0 | 124.0 |
| FP16 TFLOPS | 248.0 | 248.0 |
| BF16 TFLOPS | 248.0 | 248.0 |
| FP8 TFLOPS | 496.0 | 496.0 |
| TDP | 300Вт | 300Вт |
| Архитектура | Blackwell | Blackwell |
| Form factor | PCIE | WORKSTATION |
| NVLink | Нет | Да |
| MIG | Нет | Нет |
| ECC память | Да | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.
Аренда на CloudCompute
Похожие сравнения
Другие сравнения с RTX PRO 6000 S
Другие сравнения с RTX PRO 6000 WS