GPU 1
RTX PRO 6000 S
96 ГБ
Blackwell
VS
GPU 2
B200
Blackwell
180 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
B200
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX PRO 6000 S | B200 |
|---|---|---|
| VRAM | 96ГБ | 180ГБ |
| VRAM bandwidth | 1 792ГБ/с | 8 000ГБ/с |
| CUDA-ядра | 24 064 | 20 480 |
| FP32 TFLOPS | 124.0 | 80.0 |
| FP16 TFLOPS | 248.0 | 4 500.0 |
| BF16 TFLOPS | 248.0 | 4 500.0 |
| FP8 TFLOPS | 496.0 | 9 000.0 |
| INT8 TOPS | — | 9 000.0 |
| TDP | 300Вт | 1 000Вт |
| Архитектура | Blackwell | Blackwell |
| Form factor | PCIE | SXM |
| NVLink | Нет | Да |
| MIG | Нет | Да (7) |
| ECC память | Да | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.