GPU 1
RTX PRO 4000
16 ГБ
Blackwell
VS
GPU 2
RTX 5090
Blackwell
32 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
RTX 5090
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX PRO 4000 | RTX 5090 |
|---|---|---|
| VRAM | 16ГБ | 32ГБ |
| VRAM bandwidth | 288ГБ/с | 1 792ГБ/с |
| CUDA-ядра | 6 144 | 21 760 |
| FP32 TFLOPS | 33.7 | 209.0 |
| FP16 TFLOPS | 67.4 | 838.0 |
| BF16 TFLOPS | 67.4 | 838.0 |
| FP8 TFLOPS | — | 1 676.0 |
| TDP | 130Вт | 575Вт |
| Архитектура | Blackwell | Blackwell |
| Form factor | WORKSTATION | PCIE |
| NVLink | Нет | Нет |
| MIG | Нет | Нет |
| ECC память | Да | Нет |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.