GPU 1
RTX PRO 4000
16 ГБ
Blackwell
VS
GPU 2
RTX 5070 Ti
Blackwell
16 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
RTX 5070 Ti
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX PRO 4000 | RTX 5070 Ti |
|---|---|---|
| VRAM | 16ГБ | 16ГБ |
| VRAM bandwidth | 288ГБ/с | 896ГБ/с |
| CUDA-ядра | 6 144 | 8 960 |
| FP32 TFLOPS | 33.7 | 88.9 |
| FP16 TFLOPS | 67.4 | 355.6 |
| BF16 TFLOPS | 67.4 | 355.6 |
| TDP | 130Вт | 300Вт |
| Архитектура | Blackwell | Blackwell |
| Form factor | WORKSTATION | PCIE |
| NVLink | Нет | Нет |
| MIG | Нет | Нет |
| ECC память | Да | Нет |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.