GPU 1
RTX PRO 4000
16 ГБ
Blackwell
VS
GPU 2
B200
Blackwell
180 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
B200
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX PRO 4000 | B200 |
|---|---|---|
| VRAM | 16ГБ | 180ГБ |
| VRAM bandwidth | 288ГБ/с | 8 000ГБ/с |
| CUDA-ядра | 6 144 | 20 480 |
| FP32 TFLOPS | 33.7 | 80.0 |
| FP16 TFLOPS | 67.4 | 4 500.0 |
| BF16 TFLOPS | 67.4 | 4 500.0 |
| FP8 TFLOPS | — | 9 000.0 |
| INT8 TOPS | — | 9 000.0 |
| TDP | 130Вт | 1 000Вт |
| Архитектура | Blackwell | Blackwell |
| Form factor | WORKSTATION | SXM |
| NVLink | Нет | Да |
| MIG | Нет | Да (7) |
| ECC память | Да | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.