RTX A6000 vs RTX A4000 — сравнение характеристик и цен аренды
GPU 1
RTX A6000
48 ГБAmpere
VS
GPU 2
RTX A4000
Ampere16 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
RTX A6000
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX A6000 | RTX A4000 |
|---|---|---|
| VRAM | 48ГБ | 16ГБ |
| VRAM bandwidth | 768ГБ/с | 448ГБ/с |
| CUDA-ядра | 10 752 | 6 144 |
| FP32 TFLOPS | 38.7 | 19.2 |
| FP16 TFLOPS | 77.4 | 38.5 |
| BF16 TFLOPS | 77.4 | 38.5 |
| INT8 TOPS | 154.8 | — |
| TDP | 300Вт | 140Вт |
| Llama 3.1 8B FP16 tok/s | 560 | — |
| Архитектура | Ampere | Ampere |
| Form factor | WORKSTATION | WORKSTATION |
| NVLink | Да | Да |
| MIG | Нет | Нет |
| ECC память | Да | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.
Аренда на CloudCompute
Похожие сравнения
Другие сравнения с RTX A6000
Другие сравнения с RTX A4000