GPU 1
RTX A6000
48 ГБ
Ampere
VS
GPU 2
A30
Ampere
24 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
A30
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX A6000 | A30 |
|---|---|---|
| VRAM | 48ГБ | 24ГБ |
| VRAM bandwidth | 768ГБ/с | 933ГБ/с |
| CUDA-ядра | 10 752 | 3 584 |
| FP32 TFLOPS | 38.7 | 10.3 |
| FP16 TFLOPS | 77.4 | 165.0 |
| BF16 TFLOPS | 77.4 | 165.0 |
| INT8 TOPS | 154.8 | 330.0 |
| TDP | 300Вт | 165Вт |
| Llama 3.1 8B FP16 tok/s | 560 | — |
| Архитектура | Ampere | Ampere |
| Form factor | WORKSTATION | PCIE |
| NVLink | Да | Да |
| MIG | Нет | Да (4) |
| ECC память | Да | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.