GPU 1
RTX A6000
48 ГБ
Ampere
VS
GPU 2
A100 SXM 80GB
Ampere
80 ГБ
Выводы
Лучше для LLM-инференса
A100 SXM 80GB
Лучше для обучения моделей
A100 SXM 80GB
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX A6000 | A100 SXM 80GB |
|---|---|---|
| VRAM | 48ГБ | 80ГБ |
| VRAM bandwidth | 768ГБ/с | 2 000ГБ/с |
| CUDA-ядра | 10 752 | 6 912 |
| FP32 TFLOPS | 38.7 | 19.5 |
| FP16 TFLOPS | 77.4 | 312.0 |
| BF16 TFLOPS | 77.4 | 312.0 |
| INT8 TOPS | 154.8 | 624.0 |
| TDP | 300Вт | 400Вт |
| Llama 3.1 8B FP16 tok/s | 560 | 1 100 |
| Llama 3.1 70B FP16 tok/s | — | 130 |
| Архитектура | Ampere | Ampere |
| Form factor | WORKSTATION | SXM |
| NVLink | Да | Да |
| MIG | Нет | Да (7) |
| ECC память | Да | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.