GPU 1
RTX 6000 Ada
48 ГБ
Ada Lovelace
VS
GPU 2
RTX 5880 Ada
Ada Lovelace
48 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
RTX 6000 Ada
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX 6000 Ada | RTX 5880 Ada |
|---|---|---|
| VRAM | 48ГБ | 48ГБ |
| VRAM bandwidth | 960ГБ/с | 960ГБ/с |
| CUDA-ядра | 18 176 | 17 664 |
| FP32 TFLOPS | 91.1 | 88.5 |
| FP16 TFLOPS | 182.0 | 177.0 |
| BF16 TFLOPS | 182.0 | 177.0 |
| FP8 TFLOPS | 364.0 | — |
| INT8 TOPS | 364.0 | — |
| TDP | 300Вт | 285Вт |
| Архитектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Form factor | WORKSTATION | WORKSTATION |
| NVLink | Нет | Нет |
| MIG | Нет | Нет |
| ECC память | Да | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.