GPU 1
RTX 6000 Ada
48 ГБ
Ada Lovelace
VS
GPU 2
L40S
Ada Lovelace
48 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
L40S
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX 6000 Ada | L40S |
|---|---|---|
| VRAM | 48ГБ | 48ГБ |
| VRAM bandwidth | 960ГБ/с | 864ГБ/с |
| CUDA-ядра | 18 176 | 18 176 |
| FP32 TFLOPS | 91.1 | 91.6 |
| FP16 TFLOPS | 182.0 | 183.0 |
| BF16 TFLOPS | 182.0 | 183.0 |
| FP8 TFLOPS | 364.0 | 366.0 |
| INT8 TOPS | 364.0 | 366.0 |
| TDP | 300Вт | 350Вт |
| Llama 3.1 8B FP16 tok/s | — | 900 |
| Llama 3.1 70B FP16 tok/s | — | 110 |
| Архитектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Form factor | WORKSTATION | PCIE |
| NVLink | Нет | Нет |
| MIG | Нет | Нет |
| ECC память | Да | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.