GPU 1
RTX 6000 Ada
48 ГБ
Ada Lovelace
VS
GPU 2
L40
Ada Lovelace
48 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
RTX 6000 Ada
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX 6000 Ada | L40 |
|---|---|---|
| VRAM | 48ГБ | 48ГБ |
| VRAM bandwidth | 960ГБ/с | 864ГБ/с |
| CUDA-ядра | 18 176 | 18 176 |
| FP32 TFLOPS | 91.1 | 90.5 |
| FP16 TFLOPS | 182.0 | 181.0 |
| BF16 TFLOPS | 182.0 | 181.0 |
| FP8 TFLOPS | 364.0 | — |
| INT8 TOPS | 364.0 | 362.0 |
| TDP | 300Вт | 300Вт |
| Архитектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Form factor | WORKSTATION | PCIE |
| NVLink | Нет | Нет |
| MIG | Нет | Нет |
| ECC память | Да | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.