GPU 1
RTX 5090
32 ГБ
Blackwell
VS
GPU 2
H100 PCIe
Hopper
80 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
H100 PCIe
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX 5090 | H100 PCIe |
|---|---|---|
| VRAM | 32ГБ | 80ГБ |
| VRAM bandwidth | 1 792ГБ/с | 2 000ГБ/с |
| CUDA-ядра | 21 760 | 14 592 |
| FP32 TFLOPS | 209.0 | 51.0 |
| FP16 TFLOPS | 838.0 | 1 513.0 |
| BF16 TFLOPS | 838.0 | 1 513.0 |
| FP8 TFLOPS | 1 676.0 | 3 026.0 |
| INT8 TOPS | — | 3 026.0 |
| TDP | 575Вт | 350Вт |
| Llama 3.1 8B FP16 tok/s | — | 2 100 |
| Llama 3.1 70B FP16 tok/s | — | 280 |
| Архитектура | Blackwell | Hopper |
| Form factor | PCIE | PCIE |
| NVLink | Нет | Нет |
| MIG | Нет | Да (7) |
| ECC память | Нет | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.