GPU 1
RTX 5070
12 ГБ
Blackwell
VS
GPU 2
RTX 5070 Ti
Blackwell
16 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
RTX 5070 Ti
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX 5070 | RTX 5070 Ti |
|---|---|---|
| VRAM | 12ГБ | 16ГБ |
| VRAM bandwidth | 672ГБ/с | 896ГБ/с |
| CUDA-ядра | 6 144 | 8 960 |
| FP32 TFLOPS | 61.0 | 88.9 |
| FP16 TFLOPS | 244.0 | 355.6 |
| BF16 TFLOPS | 244.0 | 355.6 |
| TDP | 250Вт | 300Вт |
| Архитектура | Blackwell | Blackwell |
| Form factor | PCIE | PCIE |
| NVLink | Нет | Нет |
| MIG | Нет | Нет |
| ECC память | Нет | Нет |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.