GPU 1
RTX 4090
24 ГБ
Ada Lovelace
VS
GPU 2
RTX 6000 Ada
Ada Lovelace
48 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
RTX 6000 Ada
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX 4090 | RTX 6000 Ada |
|---|---|---|
| VRAM | 24ГБ | 48ГБ |
| VRAM bandwidth | 1 008ГБ/с | 960ГБ/с |
| CUDA-ядра | 16 384 | 18 176 |
| FP32 TFLOPS | 82.6 | 91.1 |
| FP16 TFLOPS | 165.2 | 182.0 |
| BF16 TFLOPS | 165.2 | 182.0 |
| FP8 TFLOPS | — | 364.0 |
| INT8 TOPS | — | 364.0 |
| TDP | 450Вт | 300Вт |
| Llama 3.1 8B FP16 tok/s | 680 | — |
| Llama 3.1 8B FP8 tok/s | 1 200 | — |
| SDXL img/s | 3.2 | — |
| Архитектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Form factor | PCIE | WORKSTATION |
| NVLink | Нет | Нет |
| MIG | Нет | Нет |
| ECC память | Нет | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.