GPU 1
RTX 4080 Super
16 ГБ
Ada Lovelace
VS
GPU 2
L4
Ada Lovelace
24 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
L4
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX 4080 Super | L4 |
|---|---|---|
| VRAM | 16ГБ | 24ГБ |
| VRAM bandwidth | 736ГБ/с | 300ГБ/с |
| CUDA-ядра | 10 240 | 7 424 |
| FP32 TFLOPS | 52.2 | 30.3 |
| FP16 TFLOPS | 104.4 | 121.0 |
| BF16 TFLOPS | 104.4 | 121.0 |
| FP8 TFLOPS | — | 242.0 |
| INT8 TOPS | — | 242.0 |
| TDP | 320Вт | 72Вт |
| SDXL img/s | 2.0 | — |
| Архитектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Form factor | PCIE | PCIE |
| NVLink | Нет | Нет |
| MIG | Нет | Нет |
| ECC память | Нет | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.