RTX 4070 vs RTX 4070 Super — сравнение характеристик и цен аренды
GPU 1
RTX 4070
12 ГБAda Lovelace
VS
GPU 2
RTX 4070 Super
Ada Lovelace12 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
RTX 4070 Super
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX 4070 | RTX 4070 Super |
|---|---|---|
| VRAM | 12ГБ | 12ГБ |
| VRAM bandwidth | 504ГБ/с | 504ГБ/с |
| CUDA-ядра | 5 888 | 7 168 |
| FP32 TFLOPS | 29.1 | 35.5 |
| FP16 TFLOPS | 58.2 | 71.0 |
| BF16 TFLOPS | 58.2 | 71.0 |
| TDP | 200Вт | 220Вт |
| Архитектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Form factor | PCIE | PCIE |
| NVLink | Нет | Нет |
| MIG | Нет | Нет |
| ECC память | Нет | Нет |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.
Аренда на CloudCompute
Похожие сравнения
Другие сравнения с RTX 4070
Другие сравнения с RTX 4070 Super