GPU 1
RTX 4070
12 ГБ
Ada Lovelace
VS
GPU 2
L40
Ada Lovelace
48 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
L40
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX 4070 | L40 |
|---|---|---|
| VRAM | 12ГБ | 48ГБ |
| VRAM bandwidth | 504ГБ/с | 864ГБ/с |
| CUDA-ядра | 5 888 | 18 176 |
| FP32 TFLOPS | 29.1 | 90.5 |
| FP16 TFLOPS | 58.2 | 181.0 |
| BF16 TFLOPS | 58.2 | 181.0 |
| INT8 TOPS | — | 362.0 |
| TDP | 200Вт | 300Вт |
| Архитектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Form factor | PCIE | PCIE |
| NVLink | Нет | Нет |
| MIG | Нет | Нет |
| ECC память | Нет | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.