GPU 1
RTX 4070 Ti
12 ГБ
Ada Lovelace
VS
GPU 2
RTX 6000 Ada
Ada Lovelace
48 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
RTX 6000 Ada
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX 4070 Ti | RTX 6000 Ada |
|---|---|---|
| VRAM | 12ГБ | 48ГБ |
| VRAM bandwidth | 504ГБ/с | 960ГБ/с |
| CUDA-ядра | 7 680 | 18 176 |
| FP32 TFLOPS | 40.1 | 91.1 |
| FP16 TFLOPS | 80.2 | 182.0 |
| BF16 TFLOPS | 80.2 | 182.0 |
| FP8 TFLOPS | — | 364.0 |
| INT8 TOPS | — | 364.0 |
| TDP | 285Вт | 300Вт |
| Архитектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Form factor | PCIE | WORKSTATION |
| NVLink | Нет | Нет |
| MIG | Нет | Нет |
| ECC память | Нет | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.