GPU 1
RTX 4070 Ti
12 ГБ
Ada Lovelace
VS
GPU 2
L4
Ada Lovelace
24 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
L4
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX 4070 Ti | L4 |
|---|---|---|
| VRAM | 12ГБ | 24ГБ |
| VRAM bandwidth | 504ГБ/с | 300ГБ/с |
| CUDA-ядра | 7 680 | 7 424 |
| FP32 TFLOPS | 40.1 | 30.3 |
| FP16 TFLOPS | 80.2 | 121.0 |
| BF16 TFLOPS | 80.2 | 121.0 |
| FP8 TFLOPS | — | 242.0 |
| INT8 TOPS | — | 242.0 |
| TDP | 285Вт | 72Вт |
| Архитектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Form factor | PCIE | PCIE |
| NVLink | Нет | Нет |
| MIG | Нет | Нет |
| ECC память | Нет | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.