RTX 3090 Ti vs RTX A6000 — сравнение характеристик и цен аренды
GPU 1
RTX 3090 Ti
24 ГБAmpere
VS
GPU 2
RTX A6000
Ampere48 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
RTX 3090 Ti
Выгоднее VRAM/₽
RTX 3090 Ti
Сравнение характеристик
| Характеристика | RTX 3090 Ti | RTX A6000 |
|---|---|---|
| VRAM | 24ГБ | 48ГБ |
| VRAM bandwidth | 1 008ГБ/с | 768ГБ/с |
| CUDA-ядра | 10 752 | 10 752 |
| FP32 TFLOPS | 40.0 | 38.7 |
| FP16 TFLOPS | 80.0 | 77.4 |
| BF16 TFLOPS | 80.0 | 77.4 |
| INT8 TOPS | — | 154.8 |
| TDP | 450Вт | 300Вт |
| Llama 3.1 8B FP16 tok/s | — | 560 |
| Архитектура | Ampere | Ampere |
| Form factor | PCIE | WORKSTATION |
| NVLink | Да | Да |
| MIG | Нет | Нет |
| ECC память | Нет | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.
Аренда на CloudCompute
Похожие сравнения
Другие сравнения с RTX 3090 Ti
Другие сравнения с RTX A6000