L40S vs RTX 4000 Ada — сравнение характеристик и цен аренды
GPU 1
L40S
48 ГБAda Lovelace
VS
GPU 2
RTX 4000 Ada
Ada Lovelace20 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
L40S
Сравнение характеристик
| Характеристика | L40S | RTX 4000 Ada |
|---|---|---|
| VRAM | 48ГБ | 20ГБ |
| VRAM bandwidth | 864ГБ/с | 432ГБ/с |
| CUDA-ядра | 18 176 | 6 144 |
| FP32 TFLOPS | 91.6 | 26.7 |
| FP16 TFLOPS | 183.0 | 53.5 |
| BF16 TFLOPS | 183.0 | 53.5 |
| FP8 TFLOPS | 366.0 | — |
| INT8 TOPS | 366.0 | — |
| TDP | 350Вт | 130Вт |
| Llama 3.1 8B FP16 tok/s | 900 | — |
| Llama 3.1 70B FP16 tok/s | 110 | — |
| Архитектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Form factor | PCIE | WORKSTATION |
| NVLink | Нет | Нет |
| MIG | Нет | Нет |
| ECC память | Да | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.
Похожие сравнения
Другие сравнения с L40S
Другие сравнения с RTX 4000 Ada