GPU 1
L40
48 ГБ
Ada Lovelace
VS
GPU 2
RTX 5880 Ada
Ada Lovelace
48 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
L40
Сравнение характеристик
| Характеристика | L40 | RTX 5880 Ada |
|---|---|---|
| VRAM | 48ГБ | 48ГБ |
| VRAM bandwidth | 864ГБ/с | 960ГБ/с |
| CUDA-ядра | 18 176 | 17 664 |
| FP32 TFLOPS | 90.5 | 88.5 |
| FP16 TFLOPS | 181.0 | 177.0 |
| BF16 TFLOPS | 181.0 | 177.0 |
| INT8 TOPS | 362.0 | — |
| TDP | 300Вт | 285Вт |
| Архитектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Form factor | PCIE | WORKSTATION |
| NVLink | Нет | Нет |
| MIG | Нет | Нет |
| ECC память | Да | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.