GPU 1
H200 SXM
141 ГБ
Hopper
VS
GPU 2
H100 SXM
Hopper
80 ГБ
Выводы
Лучше для LLM-инференса
H200 SXM
Сравнение характеристик
| Характеристика | H200 SXM | H100 SXM |
|---|---|---|
| VRAM | 141ГБ | 80ГБ |
| VRAM bandwidth | 4 800ГБ/с | 3 350ГБ/с |
| CUDA-ядра | 16 896 | 16 896 |
| FP32 TFLOPS | 67.0 | 67.0 |
| FP16 TFLOPS | 1 979.0 | 1 979.0 |
| BF16 TFLOPS | 1 979.0 | 1 979.0 |
| FP8 TFLOPS | 3 958.0 | 3 958.0 |
| INT8 TOPS | 3 958.0 | 3 958.0 |
| TDP | 700Вт | 700Вт |
| Llama 3.1 8B FP16 tok/s | 3 200 | 2 900 |
| Llama 3.1 70B FP16 tok/s | 420 | 370 |
| Llama 3.1 8B FP8 tok/s | 5 800 | 5 200 |
| Llama 3.1 70B FP8 tok/s | 800 | 700 |
| Архитектура | Hopper | Hopper |
| Form factor | SXM | SXM |
| NVLink | Да | Да |
| MIG | Да (7) | Да (7) |
| ECC память | Да | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.