GPU 1
H200 SXM
141 ГБ
Hopper
VS
GPU 2
H100 NVL
Hopper
94 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
H200 SXM
Сравнение характеристик
| Характеристика | H200 SXM | H100 NVL |
|---|---|---|
| VRAM | 141ГБ | 94ГБ |
| VRAM bandwidth | 4 800ГБ/с | 3 936ГБ/с |
| CUDA-ядра | 16 896 | 16 896 |
| FP32 TFLOPS | 67.0 | 60.0 |
| FP16 TFLOPS | 1 979.0 | 1 671.0 |
| BF16 TFLOPS | 1 979.0 | 1 671.0 |
| FP8 TFLOPS | 3 958.0 | 3 341.0 |
| INT8 TOPS | 3 958.0 | — |
| TDP | 700Вт | 400Вт |
| Llama 3.1 8B FP16 tok/s | 3 200 | — |
| Llama 3.1 70B FP16 tok/s | 420 | — |
| Llama 3.1 8B FP8 tok/s | 5 800 | — |
| Llama 3.1 70B FP8 tok/s | 800 | — |
| Архитектура | Hopper | Hopper |
| Form factor | SXM | NVL |
| NVLink | Да | Да |
| MIG | Да (7) | Да (7) |
| ECC память | Да | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.