B200 vs RTX PRO 6000 WS — сравнение характеристик и цен аренды
GPU 1
B200
180 ГБBlackwell
VS
GPU 2
RTX PRO 6000 WS
Blackwell96 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
B200
Сравнение характеристик
| Характеристика | B200 | RTX PRO 6000 WS |
|---|---|---|
| VRAM | 180ГБ | 96ГБ |
| VRAM bandwidth | 8 000ГБ/с | 1 792ГБ/с |
| CUDA-ядра | 20 480 | 24 064 |
| FP32 TFLOPS | 80.0 | 124.0 |
| FP16 TFLOPS | 4 500.0 | 248.0 |
| BF16 TFLOPS | 4 500.0 | 248.0 |
| FP8 TFLOPS | 9 000.0 | 496.0 |
| INT8 TOPS | 9 000.0 | — |
| TDP | 1 000Вт | 300Вт |
| Архитектура | Blackwell | Blackwell |
| Form factor | SXM | WORKSTATION |
| NVLink | Да | Да |
| MIG | Да (7) | Нет |
| ECC память | Да | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.
Аренда на CloudCompute
Похожие сравнения
Другие сравнения с B200
Другие сравнения с RTX PRO 6000 WS