GPU 1
B200
180 ГБ
Blackwell
VS
GPU 2
RTX 5070
Blackwell
12 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
B200
Сравнение характеристик
| Характеристика | B200 | RTX 5070 |
|---|---|---|
| VRAM | 180ГБ | 12ГБ |
| VRAM bandwidth | 8 000ГБ/с | 672ГБ/с |
| CUDA-ядра | 20 480 | 6 144 |
| FP32 TFLOPS | 80.0 | 61.0 |
| FP16 TFLOPS | 4 500.0 | 244.0 |
| BF16 TFLOPS | 4 500.0 | 244.0 |
| FP8 TFLOPS | 9 000.0 | — |
| INT8 TOPS | 9 000.0 | — |
| TDP | 1 000Вт | 250Вт |
| Архитектура | Blackwell | Blackwell |
| Form factor | SXM | PCIE |
| NVLink | Да | Нет |
| MIG | Да (7) | Нет |
| ECC память | Да | Нет |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.