B200 vs RTX 5060 Ti — сравнение характеристик и цен аренды
GPU 1
B200
180 ГБBlackwell
VS
GPU 2
RTX 5060 Ti
Blackwell16 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
B200
Сравнение характеристик
| Характеристика | B200 | RTX 5060 Ti |
|---|---|---|
| VRAM | 180ГБ | 16ГБ |
| VRAM bandwidth | 8 000ГБ/с | 448ГБ/с |
| CUDA-ядра | 20 480 | 4 608 |
| FP32 TFLOPS | 80.0 | 40.0 |
| FP16 TFLOPS | 4 500.0 | 160.0 |
| BF16 TFLOPS | 4 500.0 | 160.0 |
| FP8 TFLOPS | 9 000.0 | — |
| INT8 TOPS | 9 000.0 | — |
| TDP | 1 000Вт | 180Вт |
| Архитектура | Blackwell | Blackwell |
| Form factor | SXM | PCIE |
| NVLink | Да | Нет |
| MIG | Да (7) | Нет |
| ECC память | Да | Нет |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.
Аренда на CloudCompute
Похожие сравнения
Другие сравнения с B200
Другие сравнения с RTX 5060 Ti