GPU 1
A30
24 ГБ
Ampere
VS
GPU 2
RTX A6000
Ampere
48 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
A30
Сравнение характеристик
| Характеристика | A30 | RTX A6000 |
|---|---|---|
| VRAM | 24ГБ | 48ГБ |
| VRAM bandwidth | 933ГБ/с | 768ГБ/с |
| CUDA-ядра | 3 584 | 10 752 |
| FP32 TFLOPS | 10.3 | 38.7 |
| FP16 TFLOPS | 165.0 | 77.4 |
| BF16 TFLOPS | 165.0 | 77.4 |
| INT8 TOPS | 330.0 | 154.8 |
| TDP | 165Вт | 300Вт |
| Llama 3.1 8B FP16 tok/s | — | 560 |
| Архитектура | Ampere | Ampere |
| Form factor | PCIE | WORKSTATION |
| NVLink | Да | Да |
| MIG | Да (4) | Нет |
| ECC память | Да | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.