A30 vs RTX A4000 — сравнение характеристик и цен аренды
GPU 1
A30
24 ГБAmpere
VS
GPU 2
RTX A4000
Ampere16 ГБ
Выводы
Лучше для обучения моделей
A30
Сравнение характеристик
| Характеристика | A30 | RTX A4000 |
|---|---|---|
| VRAM | 24ГБ | 16ГБ |
| VRAM bandwidth | 933ГБ/с | 448ГБ/с |
| CUDA-ядра | 3 584 | 6 144 |
| FP32 TFLOPS | 10.3 | 19.2 |
| FP16 TFLOPS | 165.0 | 38.5 |
| BF16 TFLOPS | 165.0 | 38.5 |
| INT8 TOPS | 330.0 | — |
| TDP | 165Вт | 140Вт |
| Архитектура | Ampere | Ampere |
| Form factor | PCIE | WORKSTATION |
| NVLink | Да | Да |
| MIG | Да (4) | Нет |
| ECC память | Да | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.
Похожие сравнения
Другие сравнения с A30
Другие сравнения с RTX A4000