GPU 1
A100 SXM 80GB
80 ГБ
Ampere
VS
GPU 2
RTX A6000
Ampere
48 ГБ
Выводы
Лучше для LLM-инференса
A100 SXM 80GB
Лучше для обучения моделей
A100 SXM 80GB
Сравнение характеристик
| Характеристика | A100 SXM 80GB | RTX A6000 |
|---|---|---|
| VRAM | 80ГБ | 48ГБ |
| VRAM bandwidth | 2 000ГБ/с | 768ГБ/с |
| CUDA-ядра | 6 912 | 10 752 |
| FP32 TFLOPS | 19.5 | 38.7 |
| FP16 TFLOPS | 312.0 | 77.4 |
| BF16 TFLOPS | 312.0 | 77.4 |
| INT8 TOPS | 624.0 | 154.8 |
| TDP | 400Вт | 300Вт |
| Llama 3.1 8B FP16 tok/s | 1 100 | 560 |
| Llama 3.1 70B FP16 tok/s | 130 | — |
| Архитектура | Ampere | Ampere |
| Form factor | SXM | WORKSTATION |
| NVLink | Да | Да |
| MIG | Да (7) | Нет |
| ECC память | Да | Да |
Значения tokens/sec приблизительные — зависят от конфигурации сервера и настроек vLLM/TGI.